板厚(mm) | 压型板重量(kg/m2) | 截面惯性矩(cm4/m) | 截面抵抗矩(cm3/m) | 有效宽度(mm) |
0.8 | 7.96 | 51.90 | 16.86 | 915 |
0.9 | 8.92 | 62.20 | 19.04 | |
1.0 | 9.92 | 70.60 | 22.22 | |
1.2 | 11.91 | 81.89 | 28.41 |
组合楼板厚度(mm) | 压型板厚度(mm) | 组合板自重(kg/m2) | 最大无支撑时的跨度间距(m) | ||
单跨跨度L | 双跨跨度L | 三跨跨度L | |||
110 | 0.8 | 2.75 | 2.80 | 2.90 | |
0.9 | 2.85 | 2.95 | 3.30 | ||
1.0 | 3.10 | 3.15 | 3.30 | ||
1.2 | 2.57 | 2.82 | 2.81 | ||
115 | 0.8 | 2.60 | 2.75 | 2.85 | |
0.9 | 2.75 | 2.8 | 2.90 | ||
1.0 | 2.95 | 3.10 | 3.15 | ||
1.2 | 3.15 | 3.30 | 3.40 | ||
140 | 0.8 | 2.45 | 2.50 | 2.60 | |
0.90 | 2.55 | 2.60 | 2.70 | ||
1.0 | 2.70 | 2.80 | 2.95 | ||
1.2 | 2.90 | 3.10 | 3.20 | ||
150 | 0.8 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | |
0.9 | 2.45 | 2.50 | 2.60 | ||
1.0 | 2.60 | 2.70 | 2.85 | ||
1.2 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | ||
165 | 0.80 | 2.25 | 2.40 | 2.50 | |
0.90 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | ||
1.00 | 2.55 | 2.70 | 2.80 | ||
1.20 | 2.65 | 2.85 | 2.90 |
全国服务热线
18988889999