Z30100×31
主要技术参数 | SPECIFICATIONGS | Z30100×31 | ||
钻孔直径(mm) | Max.drilling(mm) | 100 | ||
主轴中心(mm)
至立柱母线距离(mm) | Maximum | Distance between spindle
axis and column surface(mm) | Maximum | 3150
570 |
Minimum | Minimum | |||
主轴端面(mm)
至工作台距离(mm) | Maximum | Distance from spindle
nose to table surface(mm) | Maximum | 2500
750 |
Minimum | Minimum | |||
主轴行程mm | Spindle travel(mm) | 500 | ||
主轴圆锥孔(No.) | Spindle Cone(No.) | 6# | ||
主轴转速范围r/min | Spinde speeds range(r/min) | 8-1000 | ||
主轴转速级数 | Spinde speed step | 22 | ||
主轴进给量范围mm/r | Spinde feeding range(mm/r) | 0.06-3.2 | ||
主轴进给量级数 | Spinde feeding step | 16 | ||
工作台尺寸(mm) | Table size(mm) | 800×1250 | ||
主轴箱水平移动距离(mm) | Trave of spindle head(mm) | 2580 | ||
主电机功率kw | Spindle motor power(Kw) | 15 | ||
机床重量kg | N.W/G.W(kg) | 20000 | ||
外形尺寸mm | Overall dimensions(mm) | 4780×1630×4720 |
Z30100×31 0 本文被阅读 0 次
上一条:Z3080×25A | 下一条:Z30125×40 |